JMK LIEGE Challenge Sprints 2019
13/12/2019
Le classement final du JMK LIEGE Challenge Sprints 2019 :
Classement final | Pilote | Points obtenus |
---|---|---|
Champion | Mickael Argento | 266 points |
Vice-champion | Jérôme Gérard | 222 points |
3 | Camille Lestesse | 220 points |
4 | Sébastien Pollet | 158 points |
5 | Allan Begon | 156 points |
6 | Philippe Lambert | 125 points |
7 | Loïc Bédeur | 91 points |
8 | Maxime Demey | 70 points |
9 | Wang Zichao | 22 points |
Le Classement final complet : JMK LIEGE CHALLENGE SPRINTS 2019 Classement