JMK LIEGE : Endurance de 2H
01/10/2022
| Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours | Meilleur temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Wikipedia | 154 t | 45.500s | 
| 2 | Racing Guy | 154 t | 45.492s | 
| 3 | Leclerc | 154 t | 45.243s | 
| 4 | Dc Sport | 153 t | 45.461s | 
| 5 | Xaba 2007 | 151 t | 45.856s | 
| 6 | Les Unics | 151 t | 45.539s | 
| 7 | Niencovite | 150 t | 46.043s | 
| 8 | Team 46 | 150 t | 46.563s | 
| 9 | Collers Mp | 150 t | 46.414s | 
| 10 | Le Kart Vert | 150 t | 46.691s | 
| 11 | Les Boloss | 145 t | 46.527s | 
| 12 | Mcj Team | 144 t | 46.723s | 
1. Wikipedia : Luka Jonexis
2. Racing Guy : Jérôme Benaerts
3. Leclerc : Aurélien Milland – Theo Di Vincenzo
FAIR PLAY
Mcj Team : Cristiano Ferreira Prata – Jean-Michel Olivier – Maxime Joannes
 
                                                        
                