JMK LIEGE : Endurance de 2H
03/03/2018
| Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours | Meilleur temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Pega Nois | 157 t | 45.235s | 
| 2 | Les Legend’s | 155 t | 45.147s | 
| 3 | JMK Team | 155 t | 44.689s | 
| 4 | BBGA Racing Team | 154 t | 46.366s | 
| 5 | Les 3 Frères | 152 t | 46.637s | 
| 6 | Tom & Jerry | 151 t | 46.467s | 
| 7 | Motor Club Haute Sûre | 150 t | 46.710s | 
| 8 | 47Driver | 150 t | 46.278s | 
| 9 | OCB 420 | 148 t | 46.188s | 
| 10 | SLH Racing Team | 148 t | 46.737s | 
| 11 | Les Rastarockets | 146 t | 46.419s | 
| 12 | Dumoulin | 144 t | 47.750s | 
| 13 | Jeune Loup | 143 t | 46.551s | 
| 14 | La Family | 141 t | 47.206s | 
| 15 | Plaisir | 139 t | 46.223s | 
1. Pega Nois : Jandir Sousa
2. Les Legend’s : Luka Jonexis – Amory Lambert – Denis Gieshelmann
3. JMK Team : Maurice Leroy – Romain Peharpre – Philippe Lambert
FAIR PLAY
Motor Club Haute Sûre : Sébastien Ansiaux – Jonathan Denis
 
                                                        
                