JMK LIEGE : Endurance de 2H
16/03/2019
| Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|
| 1 | LCDK Junior | 157 t | 44.916s |
| 2 | Black Helmets | 157 t | 45.098s |
| 3 | Deman | 157 t | 45.160s |
| 4 | Warm Racing | 156 t | 44.983s |
| 5 | Liège Karting | 155 t | 45.272s |
| 6 | Le Sanglier | 154 t | 45.586s |
| 7 | LoïcB10 | 153 t | 46.302s |
| 8 | ACG | 153 t | 46.082s |
| 9 | Tony’s Crew | 151 t | 46.086s |
| 10 | Les Fréros | 147 t | 46.288s |
| 11 | FD Kart Team | 145 t | 46.907s |
| 12 | Team Stars Wars | 142 t | 47.542s |
| 13 | Team Rossi | 139 t | 48.498s |
| 14 | FD Kart Team 2 | 132 t | 50.532s |
1. LCDK Junior : Maurice Leroy
2. Black Helmets : Daniel Donev – Camille Lestesse
3. Deman : Denis Gieshelmann – Manon Dupuis
FAIR PLAY
Team Stars Wars : Jérôme Pinon – Frédéric Pinon