JMK NAMUR : Endurance de 3H
01/12/2018
| Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours | Meilleur temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | LCDK Junior 2 | 175 t | 59.777s | 
| 2 | LCDK Junior 5 | 175 t | 59.827s | 
| 3 | Alyah et Geoffrey | 174 t | 59.934s | 
| 4 | LCDK Junior 1 | 174 t | 59.451s | 
| 5 | BKS | 173 t | 60.220s | 
| 6 | Syndic De Vos E | 172 t | 60.526s | 
| 7 | Pasta Fast Racing | 171 t | 60.929s | 
| 8 | Chloé and the Boys | 171 t | 60.752s | 
| 9 | Hamiltactic | 171 t | 61.151s | 
| 10 | LCDK Junior 6 | 170 t | 61.394s | 
| 11 | LCDK Junior 3 | 170 t | 60.166s | 
| 12 | LCDK Junior 4 | 170 t | 61.009s | 
| 13 | TPSV Racing | 167 t | 61.759s | 
| 14 | BMM Team | 165 t | 61.093s | 
| 15 | Les P’tits Gros | 164 t | 61.687s | 
| 16 | Les Manches | 163 t | 62.169s | 
| 17 | FD Kart Team | 159 t | 62.857s | 
| 18 | T4 Fanatics | 158 t | 62.942s | 
| 19 | FD Kart Team 2 | 153 t | 66.041s | 
| 20 | Les Sangliers | 149 t | 62.616s | 
1. LCDK Junior 2 :
2. LCDK Junior 5 : Maxim Goossens
3. Alyah et Geoffrey : Maxime Alsteens – Lancelot Alsteens
FAIR PLAY
Chloé and the Boys : Vincent Mallien – Chloé Legrain – Benoît Tahir – Quentin Lapierre
 
                                                        
                