JMK NAMUR : Endurance 3H
19/09/2015
| Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|
| 1 | I.F.S.K. 1 | 220 t | 47.629s |
| 2 | Jordan Remels | 220 t | 47.978s |
| 3 | Dikkenek | 219 t | 47.796s |
| 4 | T.H.M. 1 | 217 t | 48.217s |
| 5 | The Dog’s Out | 214 t | 48.104s |
| 6 | Team PCA | 214 t | 47.888s |
| 7 | T.H.M. 2 | 214 t | 48.824s |
| 8 | Old Team Racer | 210 t | 48.331s |
| 9 | Timon | 210 t | 49.423s |
| 10 | Laloux Racing | 209 t | 48.820s |
| 11 | MLD | 208 t | 48.621s |
| 12 | I.F.S.K. 2 | 154 t | 48.085s |
1. I.F.S.K. 1 : Frédéric Theismann
2. Jordan Remels : Jordan Remels
3. Dikkenek : Sandy Wairy – Adrien Michaux
FAIR PLAY
MLD : Fabian Thollebeke – Jérôme Frédéric – Laurent Hinne – Donovan Beckers