JMK NAMUR : Endurance 3H
30/01/2016
| Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|
| 1 | LCDK Racing Team | 221 t | 47.647s |
| 2 | Les Tucks | 219 t | 47.779s |
| 3 | J & M 1 | 219 t | 47.910s |
| 4 | LMM-THM | 219 t | 47.941s |
| 5 | J & M Bis | 218 t | 47.886s |
| 6 | Citroën Deguelde | 218 t | 48.158s |
| 7 | TRT 1 | 216 t | 48.153s |
| 8 | Mario Kart | 215 t | 47.970s |
| 9 | TRT 2 | 214 t | 48.592s |
| 10 | The Flawa | 214 t | 48.292s |
| 11 | MTQ | 213 t | 48.352s |
| 12 | Rx Racing Team | 213 t | 48.308s |
| 13 | Lesexchampions | 213 t | 48.395s |
| 14 | M & J | 213 t | 47.913s |
| 15 | Les Bufalos | 212 t | 48.285s |
| 16 | Les Pistarts | 209 t | 48.806s |
| 17 | KRT | 184 t | 53.454s |
1. LCDK Racing Team : Silvano Saccoccio – Jordan Remels
2. Les Tucks : Quentin Thiry – Gauthier Ciglia
3. J & M 1 : Amaury Gérard – Sandy Wairy
FAIR PLAY
KRT : Antoine Leroy