JMK NAMUR : Endurance 3H
05/12/2015
| Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|
| 1 | THM | 220 t | 47.604s |
| 2 | TRT | 220 t | 47.346s |
| 3 | Thiry Location | 219 t | 47.888s |
| 4 | LMM-THM | 219 t | 47.870s |
| 5 | RBD Racing | 218 t | 47.772s |
| 6 | RPR Racing | 218 t | 47.494s |
| 7 | Red Bull | 217 t | 48.047s |
| 8 | JBS Racing | 216 t | 47.982s |
| 9 | Les Musclays | 215 t | 48.215s |
| 10 | Tiger Deaf | 214 t | 48.394s |
| 11 | Les Rockettes | 210 t | 48.953s |
| 12 | Lick My Wheels | 208 t | 49.128s |
| 13 | ACV Toiture Colas 1 | 208 t | 49.242s |
| 14 | Ptites & Gdes Folles | 207 t | 48.723s |
| 15 | ACV Toiture Colas 2 | 203 t | 49.583s |
| 16 | Lucas Compagnie | 198 t | 50.301s |
1. THM : Renaud Hanse – Michaël Mahaux – Grégory Robaux
2. TRT : Olivier Dessart – Silvano Lippolis
3. Thiry Location : Michaël Marchica – François Xavier Fontaine – Peeter Collard
FAIR PLAY
Tiger Deaf : Michel Dumic – Calogero Campanella – Vincenzo Mentino