JMK NAMUR : Endurance 3H
19/03/2016
| Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|
| 1 | EAFBK_169 | 223 t | 47.069s |
| 2 | TRT | 223 t | 47.195s |
| 3 | Team Citrus | 223 t | 47.165s |
| 4 | EAFBK_173 | 222 t | 46.952s |
| 5 | EAFBK_171 | 221 t | 46.799s |
| 6 | EAFBK_170_DEB | 220 t | 47.049s |
| 7 | EAFBK_176_HOO | 220 t | 47.571s |
| 8 | EAFBK_174_RSJ | 219 t | 47.788s |
| 9 | Special K | 218 t | 47.712s |
| 10 | Nico | 218 t | 48.054s |
| 11 | JTEKT Team 2 | 218 t | 48.231s |
| 12 | Les Tuck | 217 t | 47.964s |
| 13 | Crash Team Racing | 216 t | 47.900s |
| 14 | JTEKT Team 1 | 213 t | 47.630s |
| 15 | EAFBK_172_BLC | 212 t | 48.715s |
| 16 | EAFBK_175 | 209 t | 49.028s |
1. EAFBK_169 : Julien Catteau – Amaury Wasylyna – Arnaud Degaigne
2. TRT : Anthony Viaene – Anthony Chicot
3. Team Citrus : Alexandre de Cambry – Maximilien Nile – Kevin Blicq
FAIR PLAY
Crash Team Racing : Jérôme Devos – Raphaël Devisch