JMK NAMUR : Endurance 3H
21/05/2016
| Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|
| 1 | BKS Racing | 225 t | 46.913s |
| 2 | Hunt & Lauda | 223 t | 46.829s |
| 3 | LCDK Racing | 221 t | 47.269s |
| 4 | J & M | 220 t | 47.590s |
| 5 | THM | 220 t | 46.665s |
| 6 | LCDK Junior | 220 t | 47.485s |
| 7 | Red Bull | 219 t | 47.839s |
| 8 | Full aux As | 218 t | 47.819s |
| 9 | Tiger Deaf | 214 t | 47.982s |
| 10 | Les Beauf’s | 213 t | 47.682s |
| 11 | Silk & Pile | 213 t | 48.581s |
| 12 | TRT2 | 213 t | 48.061s |
| 13 | TRT1 | 212 t | 47.722s |
| 14 | Ignition | 212 t | 48.046s |
| 15 | Racing Belgium | 212 t | 48.811s |
| 16 | LRT | 205 t | 49.229s |
| 17 | The Machine of War | 202 t | 49.053s |
1. BKS Racing : Roel Seerden
2. Hunt & Lauda : Lee Lambert – Thomas Deproot
3. LCDK Racing : Bruno Douxchamps – Alex Schieja
FAIR PLAY
Tiger Deaf : Michel Dumic – Calogero Campanella – Vincenzo Mentino