JMK NAMUR : Endurance de 3H
07/12/2019
| Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours | Meilleur temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Art 1 | 172 t | 60.222s | 
| 2 | Maxemile | 171 t | 60.155s | 
| 3 | Petronas Team | 171 t | 60.558s | 
| 4 | Lcdk Girls | 171 t | 60.435s | 
| 5 | MGH 1 | 170 t | 60.501s | 
| 6 | DCI Team | 169 t | 60.387s | 
| 7 | TMS | 168 t | 60.558s | 
| 8 | John’s Touch | 166 t | 60.885s | 
| 9 | Beberteam | 163 t | 61.189s | 
| 10 | Team Ktm | 163 t | 61.163s | 
| 11 | Team Tk | 162 t | 61.562s | 
| 12 | Les Beaufs | 162 t | 61.622s | 
| 13 | Versnake | 156 t | 61.629s | 
| 14 | Les Kettes | 154 t | 62.623s | 
| 15 | Les Légionnaires | 151 t | 63.308s | 
| 16 | Auto Design | 150 t | 61.839s | 
| 17 | Rasta Karts | 145 t | 61.909s | 
| 18 | Aquabion | 143 t | 61.853s | 
1. Art 1 : Nicolas Nowakowski – Erwin Mary
2. Maxemile : Maxime Di Matteo – Emilien Lupsin
3. Petronas Team : Yves Bonneure – Aurélien Lecomte
FAIR PLAY
Lcdk Girls : Chloé Legrain – Romane Voets
 
                                                        
                