JMK NAMUR : Endurance de 3H
16/10/2021
| Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours | Meilleur temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Vanquish Performance 2 | 176 t | 59.832s | 
| 2 | AY Amg Team | 176 t | 59.994s | 
| 3 | Ultima Team 1 | 176 t | 60.062s | 
| 4 | Ultima Team 2 | 176 t | 59.966s | 
| 5 | Vanquish Performance 1 | 176 t | 59.663s | 
| 6 | WFR Junior | 175 t | 59.734s | 
| 7 | Vanquish Performance 3 | 175 t | 59.498s | 
| 8 | WFR Experience | 175 t | 60.348s | 
| 9 | WFR Evo | 174 t | 60.055s | 
| 10 | Wild Falcon Racing | 171 t | 60.925s | 
| 11 | Team Belgeonne | 171 t | 60.993s | 
| 12 | Les Furious | 171 t | 60.541s | 
| 13 | Sat | 169 t | 61.097s | 
| 14 | Qg Rt | 166 t | 61.578s | 
| 15 | Atomic Tuning | 165 t | 61.352s | 
| 16 | Embraer Regional Jets | 164 t | 62.293s | 
| 17 | Les As | 163 t | 61.824s | 
| 18 | Totally Spies | 163 t | 60.542s | 
| 19 | Le Fond du Panier | 163 t | 61.399s | 
| 20 | Lada Team Racing | 162 t | 62.506s | 
| 21 | Les Bouledogues | 155 t | 62.969s | 
| 22 | Les Daltons | 153 t | 63.862s | 
| 23 | One Life Pilots | 146 t | 61.835s | 
1. Vanquish Performance 2 : Alexis Mathieu – Alexandre Raulier – Fanny Colasse
2. AY Amg Team : Amaury Masetti – Yves Bonheur
3. Ultima Team 1 : Dylan Nelis – Pascal Christiaens
FAIR PLAY
Ultima Team 2 : Christopher Joly – Geoffrey Vermeulen
 
                                                        
                