JMK NAMUR : Endurance de 3H
03/12/2022
| Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours | Meilleur temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Racehub Motorsports | 177 t | 58.890s | 
| 2 | Huygens Brothers | 174 t | 59.606s | 
| 3 | Jhag Racing | 174 t | 59.750s | 
| 4 | Flla | 173 t | 59.342s | 
| 5 | My Amg Team | 173 t | 58.442s | 
| 6 | No so Fast and Serious | 171 t | 59.620s | 
| 7 | Twey Gwey | 170 t | 60.359s | 
| 8 | Nt Racing | 170 t | 59.885s | 
| 9 | Les P-Stars | 167 t | 61.589s | 
| 10 | Miceli’s | 166 t | 61.372s | 
| 11 | Turtle Team | 166 t | 60.685s | 
| 12 | Team X | 165 t | 61.280s | 
| 13 | Lg Concept 2 | 163 t | 61.094s | 
| 14 | Lg Concept 4 | 162 t | 61.378s | 
| 15 | Safety Car | 159 t | 64.916s | 
| 16 | Ulanka | 158 t | 62.166s | 
| 17 | Mimil et ses Beaufs | 154 t | 64.868s | 
| 18 | Les Daltons | 152 t | 62.649s | 
| 19 | Lg Concept 1 | 147 t | 62.460s | 
| 20 | Team J | 146 t | 61.707s | 
| 21 | Bel Rom Racing | 146 t | 64.853s | 
| 22 | Afoa | 140 t | 62.418s | 
| 23 | Lg Concept 3 | 129 t | 59.656s | 
1. Racehub Motorsports : Michel Van Laethem – Jonathan Adrian – Norman Schor
2. Huygens Brothers : Alexandre Huygens – Arthur Huygens – Ugo Huygens
3. Jhag Racing : Joachim Hardy – Alexandre Glibert
Fair Play
Afoa : Adrien Vaucamp – François Santer – Arno Moreaux – Olivier Godinas
 
                                                        
                