JMK NAMUR : Endurance de 3H
02/12/2023
| Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours | Meilleur temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Flla | 173 t | 60.600s | 
| 2 | Racehub Motorsports | 172 t | 60.721s | 
| 3 | Bobby Racing | 172 t | 60.645s | 
| 4 | Furious Racing Team | 171 t | 61.010s | 
| 5 | Les Couzs | 170 t | 61.169s | 
| 6 | Gwey Twey | 169 t | 61.121s | 
| 7 | Fire | 167 t | 61.744s | 
| 8 | Brogne Team | 167 t | 62.066s | 
| 9 | Slow in Fast out | 165 t | 62.457s | 
| 10 | B14dreamteam | 164 t | 62.681s | 
| 11 | Team Rmf | 164 t | 62.111s | 
| 12 | Carolo Racing | 163 t | 61.909s | 
| 13 | Track Attack | 161 t | 63.063s | 
| 14 | Les Vre | 161 t | 62.540s | 
| 15 | Trace de Pneu | 161 t | 62.446s | 
| 16 | The Team | 160 t | 63.492s | 
| 17 | Baeke | 159 t | 62.588s | 
| 18 | Les Baudets | 159 t | 62.996s | 
| 19 | Dcnv | 156 t | 62.711s | 
| 20 | Asn | 148 t | 61.883s | 
| 21 | Lmp Racing | 146 t | 62.084s | 
| 22 | Virgile Birthday | 145 t | 62.996s | 
1. Flla : Aurélien Leconte
2. Racehub Motorsports : Michel Van Laethem – Norman Schor – Adrian Jonathan
3. Bobby Racing : Matt Lefebvre – Nyco Genon – Sam Marchal
Fair Play
Slow in Fast out : Maxence Sawenne – Guillaume Doyen
 
                                                        
                