JMK NAMUR : Endurance de 3H
02/12/2017
Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours | Meilleur temps |
---|---|---|---|
1 | THM | 227 t | 46.290s |
2 | ART 1 28 | 227 t | 46.267s |
3 | LSM Racing | 224 t | 46.853s |
4 | Les Sebs | 224 t | 47.037s |
5 | LRT Kevin ADS Dylan | 223 t | 46.934s |
6 | EAFBK 193 | 222 t | 46.952s |
7 | EAFBK 190 | 220 t | 47.734s |
8 | EAFBK 192 | 220 t | 47.645s |
9 | THM-ART | 219 t | 47.399s |
10 | EAFBK 191 | 217 t | 47.303s |
11 | NLP | 215 t | 47.567s |
12 | Guzzardi | 211 t | 48.020s |
13 | Plouf One | 211 t | 47.869s |
14 | Koroglu | 210 t | 48.657s |
15 | Fat and Furious | 210 t | 48.212s |
16 | Les 2 de Tension | 210 t | 47.817s |
17 | Pluf Un | 207 t | 48.646s |
18 | Splash One | 207 t | 49.384s |
19 | Les Vedettes | 206 t | 48.944s |
20 | MTMCGD | 205 t | 48.633s |
1. THM : Michaël Mahaux
2. ART 1 : Nicolas Nowakowski – Erwin Mary
3. LSM Racing : Logan Jadot – Sarah-Marie Laroix
FAIR PLAY
Guzzardi : Jeremy Guzzardi