JMK NAMUR : Endurance de 3H
22/09/2018
| Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours | Meilleur temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | LCDK Rookies | 175 t | 59.844s | 
| 2 | Henrard Boys | 175 t | 59.193s | 
| 3 | ART | 172 t | 60.224s | 
| 4 | Les Blonds | 171 t | 60.070s | 
| 5 | Letz Go Karting 2 | 171 t | 60.912s | 
| 6 | Jurocha Team | 169 t | 60.458s | 
| 7 | HRM | 169 t | 60.736s | 
| 8 | Letz Go Racing 1 | 168 t | 61.891s | 
| 9 | Vortex | 167 t | 61.548s | 
| 10 | Les Bras Cassés | 167 t | 61.529s | 
| 11 | Chapie Racing | 167 t | 61.411s | 
| 12 | Les Buzeti | 166 t | 61.047s | 
| 13 | Team Sanglier | 164 t | 61.054s | 
| 14 | Wolf | 164 t | 61.888s | 
| 15 | Les Nullos | 163 t | 61.079s | 
| 16 | Lafoco | 163 t | 61.797s | 
| 17 | Tiger Team | 162 t | 62.194s | 
| 18 | Les Daltons | 160 t | 62.938s | 
| 19 | Letz Go Racing 3 | 156 t | 63.881s | 
1. LCDK Rookies : Alexis Mathieu – Laurent Kinif
2. Henrard Boys : Vincent Mary – Logan Maes – Ludovic Saeys
3. ART : Maxime Alsteens – Lancelot Alsteens
FAIR PLAY
Letz Go Karting 3 : Tom Scheurs – Marc Beguin – Lucien Beguin
 
                                                        
                