JMK NAMUR : Endurance de 3H

26/01/2019

 

Position Nom de l’équipage Nombre de tours Meilleur temps
1 Sky High Racing 154 t 61.603s
2 Sky High Belgium 154 t 61.815s
3 PP Chip 154 t 60.410s
4 Bks.lu 154 t 61.668s
5 Karthalle Wittlich Futures 153 t 61.994s
6 LCDK Dust 152 t 60.820s
7 Letz Go Karting 2 151 t 61.117s
8 Père et Fils 150 t 62.067s
9 Les Associés 150 t 60.980s
10 Letz Go Karting 1 148 t 61.907s
11 Les Beaufs 148 t 63.372s
12 LCDK Junior 146 t 60.980s
13 Raph 145 t 62.444s
14 Team Simracing 145 t 62.482s
15 Drive for Fun 141 t 62.838s
16 La Foco 140 t 63.882s
17 VR 46 137 t 63.174s
18 Les Débutants 136 t 64.213s
19 Les Tout-Terrains 130 t 66.481s

1. Sky High Racing : Glenn Vandepitte – Mathias Wauterecht
2. Sky High Belgium : Christian Van Belle – Grégory Dassen
3. PP Chip : David Meulemans – Jérôme Constant

FAIR PLAY
Père et Fils : Serge Marchal – Bryan Godfrin