JMK NAMUR : Endurance de 3H
23/03/2019
Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours | Meilleur temps |
---|---|---|---|
1 | Lcdk Sr | 180 t | 58.608s |
2 | Lcdk Jr 1 | 176 t | 59.583s |
3 | Lcdk Jr 2 | 175 t | 60.001s |
4 | Bks.lu | 175 t | 59.843s |
5 | L & A by Lcdk | 174 t | 59.808s |
6 | Kmtk | 174 t | 59.930s |
7 | Lcdk Rookie | 173 t | 60.184s |
8 | Volvo Team | 173 t | 60.122s |
9 | Party Button Racing Team | 173 t | 59.738s |
10 | Kttm | 172 t | 59.964s |
11 | Jmh Racing Team | 171 t | 60.646s |
12 | Push Kimi | 169 t | 60.798s |
13 | Lcdk Junior Girls | 169 t | 61.404s |
14 | El Trio | 169 t | 61.388s |
15 | Mgh Karting Team | 168 t | 61.025s |
16 | Carolo Racing | 168 t | 60.696s |
17 | Tiger Team | 168 t | 61.296s |
18 | Cws | 166 t | 61.294s |
19 | Chiriu Team | 164 t | 61.332s |
20 | Les Mjj | 163 t | 61.950s |
21 | Fearless Boys | 155 t | 62.748s |
1. Lcdk Sr : Benjamin Thiry – Vincent Mary
2. Lcdk Jr 1 : Luis Evrard – Florian Warègne – Ozan Van Deyck
3. Lcdk Jr 2 : Louis Lelièvre – Maurice Leroy
FAIR PLAY
Party Button Racing Team : Gary Corthouts – Yves Todorov