JMK NAMUR : Endurance de 5H

18/03/2023

 

Position Nom de l’équipage Nombre de tours Meilleur temps
1 Flla 294 t 59.757s
2 Racehub Motorsports 293 t 59.811s
3 Golden T. 293 t 59.886s
4 Aml 292 t 60.113s
5 Furious Racing Team 292 t 60.280s
6 Twey-Gwey 289 t 59.733s
7 Bs Entreprise 288 t 60.531s
8 Ms Racing 288 t 60.655s
9 Team Y Gruselle 286 t 60.534s
10 Team X 285 t 61.031s
11 Wik Friends 284 t 60.891s
12 Slow In Fast Out 281 t 61.493s
13 Lenny B. Team 280 t 60.951s
14 The Brogne Team 277 t 62.317s
15 ProAm-33 277 t 61.685s
16 J & G Sport 277 t 62.164s
17 Am-33 276 t 61.618s
18 The Mason Team 274 t 61.131s
19 Vr46 274 t 60.368s
20 Les Frelons 272 t 61.982s
21 Montana Kart 268 t 62.973s
22 L’s Carolo 264 t 61.466s

1. Flla :  Aurélien Lecomte – Lionel François – Jérémy Laporta
2. Racehub Motorsports : Michel Van Laethem – Adrian Jonathan – Norman Schor
3. Golden T. : Alexandre Huygens – Arthur Huygens – Alan Vancan

Fair Play
Slow In Fast Out : Maxence Sawenne – Guillaume Doyen – Jean François Doyen