JMK NAMUR & JMK LIEGE : 2 RACES IN 1 DAY (2x3H)
14/10/2017
Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours NAMUR | Nombre de tours LIEGE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | THM | 228 t | 229 t | 457 t |
2 | ART 1 | 224 t | 231 t | 455 t |
3 | Les Bras Cassés | 221 t | 233 t | 454 t |
4 | LJ Racing Team | 226 t | 227 t | 453 t |
5 | Milo Racing | 222 t | 227 t | 449 t |
6 | Lampecco Racing Team | 223 t | 226 t | 449 t |
7 | THM 2 | 223 t | 225 t | 448 t |
8 | TRT 46 | 222 t | 224 t | 446 t |
9 | ART 2 | 218 t | 226 t | 444 t |
10 | The Dog’s Out | 216 t | 223 t | 439 t |
11 | PapyBen | 214 t | 215 t | 429 t |
12 | Dinaphi 2 | 217 t | 209 t | 426 t |
13 | Team 4B | 215 t | 209 t | 424 t |
14 | SLH Racing Team | 205 t | 214 t | 419 t |
15 | Dinaphi 1 | 208 t | 201 t | 409 t |
1. THM : Grégory Robaux – Michaël Mahaux
2. ART 1 : Nicolas Ghirdo – Sarah-Marie Lacroix – Logan Jadot
3. Les Bras Cassés : Eva Pignato – Mickael Argento – Jérôme Gérard
FAIR PLAY
PapyBen : Pascal Dominé – Benjamin Crucifix – Yves Goossens (JMK NAMUR)
Dinaphi 1 : Benjamin Brondelet – Kevin Pigneur – Tim Vanstenkiste (JMK LIEGE)