JMK NAMUR & JMK LIEGE : 2 Races in 1 Day (2x3h)
13/10/2018
Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours NAMUR | Nombre de tours LIEGE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | Bad Little Ducks | 177 t | 240 t | 417 t |
2 | Mc Do Racing | 177 t | 234 t | 411 t |
3 | LCDK Rookie | 175 t | 233 t | 408 t |
4 | ADS Team | 172 t | 234 t | 406 t |
5 | ART | 175 t | 230 t | 405 t |
6 | Ducati Team | 170 t | 229 t | 399 t |
7 | Micmo | 170 t | 222 t | 392 t |
8 | Polestar | 168 t | 221 t | 389 t |
9 | BRT | 165 t | 221 t | 386 t |
10 | La ChocTeam | 167 t | 218 t | 385 t |
11 | Les Fordistes | 160 t | 213 t | 373 t |
12 | LSM Racing | 174 t | 124 t | 298 t |
1. Bad Little Ducks : Lucas Vankrevelen – Tom Delfosse
2. Mc Do Racing : Jérôme Gérard – Maxime Moraux
3. LCDK Rookie : Quentin Coulon – Manon Gérard – Benjamin Thiry
FAIR PLAY
Polestar : Nicolas Joinneau – Dylan Scheerlinck – Bastien Vandevandel – Martin Goddevrind