JMK NAMUR & JMK LIEGE : 2 RACES IN ONE DAY (2 x 3H)
17/10/2015
| Position | Nom de l’équipage | Nombre de tours NAMUR | Nombre de tours LIEGE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LCDK Racing T. 1 | 225 t | 265 t | 490 t |
| 2 | LCDK Racing T. 2 | 221 t | 266 t | 487 t |
| 3 | THM | 219 t | 260 t | 479 t |
| 4 | Wolf’s Racing | 218 t | 260 t | 478 t |
| 5 | N’importe Koi K’Fe | 219 t | 259 t | 478 t |
| 6 | The Dog’s Out | 217 t | 257 t | 474 t |
| 7 | Les Frenchies | 219 t | 252 t | 471 t |
| 8 | NCH Team | 214 t | 256 t | 470 t |
| 9 | The FlaWa | 209 t | 253 t | 462 t |
| 10 | HRM2 | 213 t | 247 t | 460 t |
| 11 | Motiv8 Team | 207 t | 248 t | 455 t |
| 12 | Dominator Team | 208 t | 244 t | 452 t |
| 13 | Young Team | 205 t | 244 t | 449 t |
| 14 | Les Bogoss | 205 t | 234 t | 439 t |
| 15 | Les Kartmeliets | 203 t | 229 t | 432 t |
1. LCDK Racing T. 1 : Frédéric Preux – Alex Schieja
2. LCDK Racing T. 2 : Martin Didden – Jonathan Semal
3. THM : Nicolas Mahaux – Michaël Mahaux – Renaud Hanse – Benoît Tahir
FAIR PLAY
Motiv8 Team : Pierre Theunissen – Benoît Quittre – Thierry Serwy – Alain Rihon (JMK NAMUR)
Les Kartmeliets : Lucien Beguin – Marc Beguin – Sébastien Beguin – Alexis Gumprich (JMK LIEGE)