JMK NAMUR : Sprint
15/11/2017
| Position | Nom Prénom | Nombre de tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Maigre Christophe | 62 t | 47.170s |
| 2 | Pigneur Nicolas | 62 t | 46.921s |
| 3 | Demarteau Victor | 62 t | 47.115s |
| 4 | Herbiet Martin | 62 t | 47.176s |
| 5 | Cricus Lionel | 61 t | 47.424s |
| 6 | Herbiet Simon | 61 t | 47.625s |
| 7 | Gérard Sébastien | 61 t | 47.643s |
| 8 | Machado Souto Manuel | 61 t | 48.036s |
| 9 | Vanvarenberg Sébastien | 61 t | 48.132s |
| 10 | Herbiet Justin | 60 t | 48.374s |
| 11 | Reumers Jan | 60 t | 48.532s |
| 12 | Gokas Brian | 59 t | 48.884s |
| 13 | Furrioli Dario | 58 t | 49.360s |
| 14 | Gomez Hernandez Christophe | 57 t | 49.733s |
| 15 | Vanderhoydonk Koen | 57 t | 50.244s |
| 16 | Lenoir Dylan | 55 t | 50.308s |
| 17 | Delbart Antoine | 55 t | 51.000s |
| 18 | Jadot Aurélie | 53 t | 52.963s |
| 19 | Geyns Fabian | 46 t | 57.422s |
| 20 | Lefevre Alessandro | 6 t | 48.591s |
FAIR PLAY
Fabian Geyns