JMK NAMUR : Sprint
16/11/2016
| Position | Nom Prénom | Nombre de tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Remels Jordan | 54 t | 48.430s |
| 2 | Bruyninckx Philippe | 54 t | 48.604s |
| 3 | Raymaker Anthony | 53 t | 48.495s |
| 4 | Herbiet Simon Pierre | 53 t | 49.340s |
| 5 | Saccoccio Silvano | 53 t | 49.707s |
| 6 | Jouret Kevin | 53 t | 49.236s |
| 7 | Jouret Dylan | 53 t | 49.441s |
| 8 | De Bruyn Loïc | 52 t | 50.517s |
| 9 | Gooskens Sacha | 51 t | 51.114s |
| 10 | Paulet Benjamin | 51 t | 50.723s |
| 11 | Picart Donovan | 51 t | 50.617s |
| 12 | Germeaux Luca | 49 t | 52.715s |
| 13 | Demulder Mathieu | 49 t | 53.635s |
| 14 | Agnessens Nicolas | 48 t | 55.024s |
| 15 | Bertrand Benoît | 47 t | 52.708s |
FAIR PLAY
Kevin Jouret