JMK NAMUR Sprint Just For Fun
15/02/2023
Position | Pilote | Nombre de tours | Meilleur temps |
---|---|---|---|
1 | Remy Charels | 49 t | 59.765s |
2 | Steve Mention | 49 t | 60.237s |
3 | Sandro Micciche | 49 t | 60.129s |
4 | Collin Cornet | 49 t | 60.060s |
5 | Ethan Cormond | 49 t | 60.377s |
6 | Nicolas Warnier | 49 t | 60.549s |
7 | Allan Begon | 49 t | 60.462s |
8 | Louis Quertinmont | 49 t | 60.754s |
9 | Julien Massart | 48 t | 61.239s |
10 | Luca Abs | 48 t | 61.218s |
11 | Jérémy Motte | 47 t | 60.169s |
12 | Jacques Dakskobler | 47 t | 61.965s |
13 | Melan Chaspierre | 47 t | 61.439s |
14 | Géraldine Prevot | 46 t | 62.668s |
15 | Maxence Colette | 46 t | 61.342s |
16 | Arnaud Van Eenoo | 46 t | 62.944s |
17 | Jérôme Gérard | 45 t | 60.241s |
18 | Svenn Salvesen | 44 t | 64.730s |
19 | Maxime Demey | 37 t | 61.362s |
FAIR PLAY : Maxime Demey