JMK NAMUR Sprint Just For Fun
19/04/2023
| Position | Pilote | Nombre de tours | Meilleur temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Allan Begon | 48 t | 61.794s | 
| 2 | Dylan Nelis | 48 t | 61.864s | 
| 3 | Jérémy Motte | 48 t | 62.051s | 
| 4 | Maxime Demey | 48 t | 62.154s | 
| 5 | Rémy Charels | 48 t | 61.787s | 
| 6 | Julien Massart | 48 t | 62.259s | 
| 7 | Ethan Cormond | 47 t | 61.446s | 
| 8 | Clément Bernard | 47 t | 62.362s | 
| 9 | Geoffrey Vermeulen | 47 t | 62.509s | 
| 10 | Lukas Sana | 47 t | 62.631s | 
| 11 | Maxence Staumont | 47 t | 62.775s | 
| 12 | Maxence Richard | 46 t | 63.614s | 
| 13 | Nicolas Sanglier | 46 t | 63.981s | 
| 14 | Pierre-Philippe Richard | 46 t | 64.194s | 
| 15 | Alexis Richard | 45 t | 64.912s | 
| 16 | Maxence Colette | 45 t | 65.388s | 
| 17 | Anthony De Pooter | 20 t | 65.389s | 
FAIR PLAY : Ethan Cormond
 
                                                        
                