JMK NAMUR Sprint Just For Fun
28/06/2023
| Position | Pilote | Nombre de tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Cormond | 48 t | 61.336s |
| 2 | Allan Begon | 48 t | 61.572s |
| 3 | Julien Massart | 48 t | 61.469s |
| 4 | Dylan Nélis | 48 t | 61.817s |
| 5 | Tony Hart | 48 t | 61.800s |
| 6 | Lenzo Musso | 48 t | 61.857s |
| 7 | Maxime Demey | 48 t | 62.243s |
| 8 | Kenny Van Hove | 47 t | 62.281s |
| 9 | Vahid Beyraghi | 47 t | 62.558s |
| 10 | John Bogaert | 47 t | 62.682s |
| 11 | Stefano Mastandrea | 47 t | 62.639s |
| 12 | Nicolas Muller | 47 t | 63.137s |
| 13 | Maxence Colette | 47 t | 63.045s |
| 14 | Steven Gueuffen | 47 t | 63.425s |
| 15 | Xavier Baeke | 46 t | 63.809s |
| 16 | Martin Feys | 46 t | 63.461s |
| 17 | Jacky Hart | 27 t | 64.562s |
| 18 | Giuseppe Lamoline | 26 t | 62.084s |
| 19 | Steven Horward | 20 t | 64.440s |
| 20 | Clément Bernard | 16 t | 64.796s |
| 21 | Tristan Henskens | 8 t | 65.777s |
FAIR PLAY : Xavier Baeke