JMK NAMUR Sprint Just For Fun
13/09/2023
| Position | Pilote | Nombre de tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Cormond | 48 t | 61.233s |
| 2 | Rémy Charels | 48 t | 60.591s |
| 3 | Maxime Demey | 47 t | 61.620s |
| 4 | Allan Begon | 47 t | 62.216s |
| 5 | Steve Mention | 47 t | 62.235s |
| 6 | Julien Massart | 47 t | 62.592s |
| 7 | Michaël Argento | 46 t | 63.139s |
| 8 | Lukas Sana | 46 t | 63.419s |
| 9 | Maxence Roger | 46 t | 63.169s |
| 10 | Xavier Baeke | 45 t | 64.039s |
| 11 | Ibrahim Aalioua | 45 t | 63.431s |
| 12 | Ulrich Parmentier | 45 t | 63.382s |
| 13 | Adrien Mormal | 45 t | 64.089s |
| 14 | David Santos Loivos | 45 t | 64.252s |
| 15 | Baptiste Laplanche | 45 t | 64.331s |
| 16 | Alexandre Peren | 44 t | 64.625s |
| 17 | Brice Foscz | 44 t | 64.719s |
| 18 | Louis Chamberlan | 44 t | 65.425s |
| 19 | Christian Venant | 44 t | 65.208s |
| 20 | Clément Bernard | 43 t | 62.664s |
| 21 | Geoffrey Estiévenart | 43 t | 65.741s |
| 22 | Gwenaël Nemry | 42 t | 67.916s |
| 23 | Dylan Nélis | 30 t | 63.300s |
FAIR PLAY : Ibrahim Aalioua