JMK NAMUR Sprint Just For Fun
22/11/2023
Position | Pilote | Nombre de tours | Meilleur temps |
---|---|---|---|
1 | Allan Begon | 48 t | 60.507s |
2 | Ethan Cormond | 48 t | 60.502s |
3 | Dylan Nelis | 48 t | 61.089s |
4 | Badr Taghret | 48 t | 60.941s |
5 | Nicolas Ghirdo | 48 t | 61.204s |
6 | Julien Massart | 48 t | 61.117s |
7 | Mathias Bouty | 48 t | 61.209s |
8 | Bastien Lacor | 48 t | 61.311s |
9 | Lucas Jacques | 47 t | 61.570s |
10 | Loic Delabye | 47 t | 61.998s |
11 | Maxence Colette | 47 t | 61.654s |
12 | Geoffrey Rossomme | 47 t | 61.671s |
13 | Clément Bernard | 47 t | 61.925s |
14 | Baptiste Delcourt | 47 t | 62.482s |
15 | Cyril Collet | 47 t | 62.479s |
16 | Antoine Gossiaux | 46 t | 62.951s |
17 | Sébastien Soyeur | 46 t | 62.891s |
18 | Xavier Baeke | 46 t | 63.227s |
19 | Hugo Hanotiaux | 46 t | 62.770s |
20 | Thierry Mazy | 46 t | 62.646s |
21 | Eric Devadder | 30 t | 64.756s |
22 | Adrien Bertrand | 28 t | 63.117s |
23 | Pierrick Blaimont | 10 t | 67.041s |
FAIR PLAY : Nicolas Ghirdo