JMKids NAMUR Sprints
31/05/2023
Sprint 1 > Sens contraire
| Position | Prénom Nom | Nombre de tours | Meilleur temps | Kart | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Marlaire | 24 t | 62.606s | 9CV | 
| 2 | Enzo Vitulli | 24 t | 63.094s | 9CV | 
| 3 | Antoine Monnaers | 24 t | 62.757s | 9CV | 
| 4 | Victoria Lebrun | 24 t | 62.742s | 9CV | 
| 5 | Alaïs Peiffer | 24 t | 64.062s | 9CV | 
| 6 | Andres Poliart | 24 t | 64.573s | 9CV | 
| 7 | Livio Crocetti | 23 t | 65.751s | KID | 
| 8 | Guillaume Soetaert | 23 t | 65.490s | 9CV | 
| 9 | Antoine Scohy | 23 t | 66.371s | 9CV | 
| 10 | Pierre Beguin | 23 t | 67.106s | 9CV | 
| 11 | Timéo Poliart | 22 t | 66.647s | KID | 
| 12 | Dorian Grandjean | 21 t | 68.179s | KID | 
| 13 | Emeric Dethy | 20 t | 65.022s | KID | 
| 14 | Maëlle Rossomme | 20 t | 73.655s | KID | 
| 15 | Raphaël Lecomte | 19 t | 70.719s | KID | 
Sprint 2 > Sens ordinaire
| Position | Prénom Nom | Nombre de tours | Meilleur temps | Kart | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Monnaers | 23 t | 61.097s | 9CV | 
| 2 | Alan Marlaire | 23 t | 61.267s | 9CV | 
| 3 | Enzo Vitulli | 23 t | 62.153s | 9CV | 
| 4 | Victoria Lebrun | 23 t | 62.122s | 9CV | 
| 5 | Alaïs Peiffer | 23 t | 62.599s | 9CV | 
| 6 | Guillaume Soetart | 23 t | 62.254s | 9CV | 
| 7 | Antoine Scohy | 22 t | 64.001s | 9CV | 
| 8 | Andres Poliart | 22 t | 65.589s | 9CV | 
| 9 | Emeric Dethy | 22 t | 64.964s | KID | 
| 10 | Dorian Grandjean | 22 t | 66.492s | KID | 
| 11 | Pierre Beguin | 22 t | 66.012s | 9CV | 
| 12 | Timéo Poliart | 21 t | 64.455s | KID | 
| 13 | Livio Crocetti | 21 t | 64.640s | KID | 
| 14 | Maëlle Rossomme | 19 t | 71.138s | KID | 
| 15 | Raphaël Lecomte | 15 t | 76.420s | KID | 
 
                                                        
                