JMKids NAMUR Sprints
06/09/2023
Sprint 1 > Sens contraire
| Position | Prénom Nom | Nombre de tours | Meilleur temps | Kart | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timéo Tayenne | 23 t | 62.707s | 9CV | 
| 2 | Alan Marlaire | 23 t | 62.719s | 9CV | 
| 3 | Alaïs Peiffer | 23 t | 63.046s | 9CV | 
| 4 | Emanuel Moulaert | 23 t | 63.011s | 9CV | 
| 5 | Antoine Monnaers | 23 t | 63.198s | 9CV | 
| 6 | Mattys de Ville de G. | 23 t | 64.515s | 9CV | 
| 7 | Emeric Dethy | 23 t | 64.880s | KID | 
| 8 | Charles Yernaux | 22 t | 65.270s | 9CV | 
| 9 | Livio Crocetti | 22 t | 66.493s | KID | 
| 10 | Maël Ajlani | 22 t | 66.809s | 9CV | 
| 11 | Loan Istasse | 21 t | 67.357s | 9CV | 
| 12 | Noah Beguin | 21 t | 68.541s | KID | 
| 13 | Luca Forget | 21 t | 70.033s | KID | 
Sprint 2 > Sens ordinaire
| Position | Prénom Nom | Nombre de tours | Meilleur temps | Kart | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Monnaers | 24 t | 61.819s | 9CV | 
| 2 | Alaïs Peiffer | 24 t | 62.096s | 9CV | 
| 3 | Emanuel Moulaert | 24 t | 61.980s | 9CV | 
| 4 | Alan Marlaire | 24 t | 61.811s | 9CV | 
| 5 | Timéo Tayenne | 23 t | 62.315s | 9CV | 
| 6 | Mattys de Ville de G. | 23 t | 61.969s | 9CV | 
| 7 | Charles Yernaux | 23 t | 61.984s | 9CV | 
| 8 | Emeric Dethy | 23 t | 63.605s | KID | 
| 9 | Livio Crocetti | 22 t | 64.083s | KID | 
| 10 | Maël Ajlani | 22 t | 65.845s | 9CV | 
| 11 | Loan Istasse | 21 t | 66.995s | 9CV | 
| 12 | Noah Beguin | 21 t | 67.785s | KID | 
| 13 | Luca Forget | 21 t | 66.491s | KID | 
 
                                                        
                