JMKids NAMUR Sprints
18/10/2023
Sprint 1 > Sens contraire
| Position | Prénom Nom | Nombre de tours | Meilleur temps | Kart | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Monnaers | 23 t | 62.592s | 9CV | 
| 2 | Alaïs Peiffer | 23 t | 63.056s | 9CV | 
| 3 | Alan Marlaire | 23 t | 64.135s | 9CV | 
| 4 | Noah Hubert | 23 t | 64.092s | 9CV | 
| 5 | Emanuel Moulaert | 23 t | 63.650s | 9CV | 
| 6 | Emeric Dethy | 23 t | 64.872s | KID | 
| 7 | Léon Louis | 22 t | 66.568s | 9CV | 
| 8 | Louis Billa | 22 t | 68.011s | 9CV | 
| 9 | Lucien Colaux | 21 t | 68.530s | KID | 
| 10 | Dorian Grandjean | 21 t | 70.295s | KID | 
| 11 | Tigran Agabalov | 19 t | 74.615s | 9CV | 
Sprint 2 > Sens ordinaire
| Position | Prénom Nom | Nombre de tours | Meilleur temps | Kart | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaïs Peiffer | 24 t | 61.419s | 9CV | 
| 2 | Antoine Monnaers | 24 t | 61.564s | 9CV | 
| 3 | Alan Marlaire | 24 t | 62.448s | 9CV | 
| 4 | Emanuel Moulaert | 24 t | 61.900s | 9CV | 
| 5 | Noah Hubert | 23 t | 63.812s | 9CV | 
| 6 | Louis Billa | 23 t | 65.827s | 9CV | 
| 7 | Lucien Colaux | 23 t | 65.580s | KID | 
| 8 | Dorian Grandjean | 23 t | 67.161s | KID | 
| 9 | Léon Louis | 22 t | 68.610s | 9CV | 
| 10 | Tigran Agabalov | 21 t | 69.384s | 9CV | 
| 11 | Emeric Dethy | 17 t | 67.745s | KID | 
 
                                                        
                